VacuumDryingOvens |
ADP200/300 |
|
安全功能充實的標準型真空干燥箱 Compacttypeofhigh-performance. This is asmall-sizedvacuumdryingoven designed for various purposes. The ovencan beput onand off intemperature automatically. As the inputsystem ofthecontrol panelis dialogical, anyone can inputeasily.
|
![]() ![]() |
|
Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
技術(shù)參數(shù):
型號 | ADP200 | ADP300 |
方式 | 減壓*壁面加熱 | |
溫度范圍 | 室溫+5~240℃ | |
壓力范圍 | 101--0.1kPa(760--1 Torr) | |
上限溫度到達時間 | 約70min | 約100min |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 正負1.5度(140℃時) | |
溫度分布精度 | 正負10度(240℃時) | |
內(nèi)裝/外裝 | 不銹鋼SUS304/冷間延壓鋼板 三聚氰胺燒涂 | |
斷熱材 | 羅克毛 | |
加熱器 | 板裝加熱器 | |
加熱器功率 | 680W | 1.05KW |
觀測窗 | 強化玻璃12mm加安全保護膜板 | |
溫控方式 | PID微電腦控制 | |
溫度設定方式 | 數(shù)碼設定 | |
溫度表示 | 數(shù)碼表示 | |
定時 | 1分--99小時59分--999.5小時 | |
定值運行 | 安一定溫度進行運行 | |
自動開始 | 在設定時間到達后自動開始運轉(zhuǎn) | |
中途切換設定停止 | 在設定時間到達前手動設定自動停止時間 | |
編程運轉(zhuǎn) | 16段編程,自由組合/分割/反復運行 | |
傳感器 | K型熱電偶 | |
安全裝置 | 對溫度傳感器異常/加熱器斷線/SSR短路/自動過熱防止進行自我診斷 | |
獨立過升防止器/漏電保險裝置/獨立過升防止器 | ||
內(nèi)部尺寸 | 寬200*縱深250*高200mm | 寬300*縱深300*高300mm |
外部尺寸 | 寬400*縱深411*高565mm | 寬500*縱深463*高669mm |
內(nèi)容積 | 10L | 27L |
棚板架槽數(shù)/間距 | 2段/63mm | 3段/71mm |
棚板承重 | 約15Kg/枚 | |
吸氣口 | 外徑18mm | |
電源式樣 | 單相AC100V50/60Hz8A | 單相AC100V50/60Hz12A |
自重 | 約30Kg | 約55Kg |
附屬品 | 不銹鋼方孔棚板2枚 | 不銹鋼方孔棚板3枚 |
安捷來國際股份(香港)有限公司
聯(lián)系電話:400-8868-998
Email:info@irmtech.cn